1. Kompozicija ir grynumas
| Pažymys | Silicis (SI) | Geležis (Fe) | Aliuminis (Al) | Kalcis (CA) | Kitos priemaišos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Didesnis arba lygus 99,9% | Mažiau arba lygus 0. 1% | Mažiau arba lygus 0. 1% | Mažiau arba lygus 0. 01% | Itin maža siera, fosforas |
| 2202 | Didesnis arba lygus 99,8% | Mažiau arba lygus 0. 2% | Mažiau arba lygus 0. 2% | Mažiau arba lygus 0. 02% | Mažos priemaišos |
| 3303 | Didesnis arba lygus 99,7% | Mažiau arba lygus 0. 3% | Mažiau arba lygus 0. 3% | Mažiau arba lygus 0. 03% | Vidutinės priemaišos |
Pagrindinė įžvalga:
1101: Didžiausias grynumas, ypač mažos priemaišos tikslioms reikmėms.
2202: Subalansuotas grynumas bendram pramoniniam naudojimui.
3303: Ekonominis pažymis, kurio priemaišų tolerancija yra didesnė.
2. Paraiškos
| Pažymys | Pirminis panaudojimas |
|---|---|
| 1101 | - Puslaidininkiai ir saulės elementai: Didelio grynumo žaliavos, skirtos fotoelektrinėms plokštelėms ir IC. - Chemikalai: Silikono dervos, aukšto našumo polimerai. - Aviacijos ir kosmoso: Tikslus lydinių liejimas. |
| 2202 | - Aliuminio lydiniai: Automobilių dalys, konstrukciniai komponentai. - Plieno deoksidacija: Ekskonansas statybinio lygio pliene. - Liejyklos: Bendrosios paskirties liejimo priedai. |
| 3303 | - Pramoniniai lydiniai: Magnio lydiniai, suvirinimo elektrodai. - Energijos kaupimas: Ličio jonų akumuliatorių anodai (nekritinės programos). - Statyba: Armatūros medžiagos. |
3. Fizinės savybės
| Pažymys | Šilumos laidumas | Elektrinis laidumas | Atsparumas oksidacijai |
|---|---|---|---|
| 1101 | Aukštas (didesnis arba lygus 150 W\/m · k) | Didesnis arba lygus 1,5 × 10⁶ s\/m | Puikus (didelis grynumas) |
| 2202 | Vidutinis (130–140 W\/m · k) | 1.2–1.4×10⁶ S/m | Gerai |
| 3303 | Mažesnis (110–120 W\/m · k) | 0.8–1.1×10⁶ S/m | Mugė (aukštesnis Fe\/al) |
4. Kaina ir prieinamumas
| Pažymys | Kaina už toną | Švino laikas | Prieinamumas |
|---|---|---|---|
| 1101 | Aukštas | Ilgas | Tik pasirinktinė gamyba |
| 2202 | Vidutinis | Vidutinis | Plačiai atsargiai |
| 3303 | Žemas | Trumpas | Gaminta masiškai |
5. Gamybos procesas
| Pažymys | Rafinavimo metodas | Kokybės kontrolė |
|---|---|---|
| 1101 | Kelių pakopų cheminio garų nusėdimas (CVD), rūgštinis išplovimas, distiliavimas vakuume. | ASTM\/ISO 9001, ROHS atitiktis, atsekamumas. |
| 2202 | Pažangios elektrinės lanko krosnies (EAF) lydymas su kontroliuojamais anglies šaltiniais. | Pagrindinio spektroskopijos testavimas. |
| 3303 | Įprastas EAF lydymas su minimaliu apdorojimu. | Vietos priemaišų patikrinimas. |
6. Tvarkymas ir saugojimas
| Pažymys | Pakuotė | Saugojimo reikalavimai |
|---|---|---|
| 1101 | Vakuume uždarytos inertinės dujos (argonas). | Sausa, inertiška aplinka; drėgmei jautri. |
| 2202 | Aprangos plastikiniai\/plieniniai būgnai. | Standartinės sandėlio sąlygos. |
| 3303 | Paprasti polietileno maišeliai. | Nereikia specialaus tvarkymo. |
Skirtumų santrauka
| Aspektas | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| Grynumas | Ypač aukštas (didesnis arba lygus 99,9% Si) | Aukštas (didesnis arba lygus 99,8% Si) | Vidutinio sunkumo (didesnis arba lygus 99,7% Si) |
| Pirminis naudojimas | Puslaidininkiai, aviacijos ir kosmoso | Lydiniai, plieno deoksidacija | Pramoniniai lydiniai, energijos kaupimas |
| Kaina | Aukščiausias | Vidutinis | Žemiausias |
| Priemaišų | Itin žemas Fe\/al\/Ca | Žemas Fe\/Al\/Ca | Aukštesnis Fe\/Al\/Ca |
Kodėl verta rinktis Zhenaną?
Su30+ metų patirtis, Zhenanas specializuojasi gaminantAukščiausios klasės metalinis silicisKritinėms programoms:
1101 klasė: Sertifikuotas „Ultra-Pure“ silicis (Fe<0.1%, Al <0.1%) for semiconductor and solar industries.
2202 laipsnis: Patikimas, ekonomiškai efektyvus lydinio agentas su visuotiniais sertifikatais (ASTM, GB).
3303 klasė: Didelio masto tiekimas pramoniniams ir energetikos sektoriams.
Partneris su „Zhenan“ dėl pritaikytų sprendimų, tenkinančių jūsų techninius ir biudžetinius poreikius.







