Įjungta2025 m. gruodžio 8 d, Kinijos vanadžio pentoksido rinka išliko stabili, o pagrindinės kainos buvo diferencijuotos daugiausia pagal specifikacijas ir galutinio{0}}naudojimo reikalavimus. Bendra prekyba buvo tvarkinga, o kotiruotės ir toliau aiškiai rodė priemoką už aukštesnės -grynumo ir baterijos- kokybės medžiagas. Sandoriai buvo pažymėti amokesčiai-įskaičiuoti, mokėjimas grynaisiais-pagrindu.
Vienetas: 10 000 RMB/t
| Produkto pavadinimas | Specifikacijos tipas | Kainų diapazonas | Sandorio pastaba |
|---|---|---|---|
| Vanadžio pentoksidas | 98% metalurginiai vanadžio milteliai | 7.5 | Mokesčiai-įskaičiuoti, mokėjimas grynaisiais |
| Vanadžio pentoksidas | 98% cheminiai vanadžio milteliai | 7.7–7.8 | Mokesčiai-įskaičiuoti, mokėjimas grynaisiais |
| Vanadžio pentoksidas | 99% cheminiai vanadžio milteliai | 8.5–8.6 | Mokesčiai-įskaičiuoti, mokėjimas grynaisiais |
| Vanadžio pentoksidas | 99,5% cheminiai vanadžio milteliai | 8.5–9.1 | Mokesčiai-įskaičiuoti, mokėjimas grynaisiais |
| Vanadžio pentoksidas | Baterijos{0}}klasės cheminiai vanadžio milteliai | 9.7–9.9 | Mokesčiai-įskaičiuoti, mokėjimas grynaisiais |







