Produktų aprašymas
Šamotinė plyta gaminama iš klinkerio molio maišymo, formavimo, džiovinimo, sukepinimo ir derinimo būdu, pasižymi geru atsparumu korozijai ir dilimui, geru atsparumu šiluminiam smūgiui, geru atsparumu rašybai, dideliu mechaniniu stiprumu, geru tūrio stabilumu aukštoje temperatūroje.
Gaminių specifikacijos
Didelio aliuminio oksido ugniai atsparių plytų pritaikymas:
1. Metalurgija, statybinės medžiagos, chemijos pramonė, nafta,
2. Mašinų gamybos, silikato, energetikos ir kitos pramonės šakos
| Prekė | Savybės | |||||
| ZA-80 | ZA-75 | AZ-65 | ZA-55 | ZA-48 | ||
| Al2O3, proc | 80 | Didesnis arba lygus 75 | Didesnis arba lygus 65 | Didesnis arba lygus 55 | Didesnis arba lygus 48 | |
| Atsparumo ugniai laipsnis | Didesnis arba lygus 1790 | Didesnis arba lygus 1790 | Didesnis arba lygus 1790 | Didesnis arba lygus 1770 | Didesnis arba lygus 1750 | |
| Tūrinis tankis, g/cm3 | 2.65 | 2.5 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | |
| Minkštėjimo temperatūra esant apkrovai | 1530 | Didesnis arba lygus 1520 | Didesnis arba lygus 1500 | Didesnis arba lygus 1470 | Didesnis arba lygus 1420 | |
| Nuolatinis tiesinis pokytis, proc | 1500 laipsnių X2H | plius 0.1 -0.4 |
plius 0.1 -0.4 |
plius 0.1 -0.4 |
plius 0.1 -0.4 |
|
| 1450 laipsnių X2H | plius 0.1 -0.4 |
|||||
| Tariamasis poringumas, proc | 22 | Mažesnis arba lygus 23 | Mažesnis arba lygus 23 | Mažesnis arba lygus 22 | Mažesnis arba lygus 22 | |
| Šalto gniuždymo stiprumas Mpa | 55 | Didesnis arba lygus 50 | Didesnis arba lygus 45 | Didesnis arba lygus 40 | Didesnis arba lygus 35 | |
| Taikymas | Visos pramoninės krosnys | |||||





